백색 용융 알루미나 미세 분말 크기 및 D50 값
백색 용융 알루미나는 백색 코런덤, 백색 산화 알루미늄 등으로도 불리며, 산업용 산화 알루미늄을 전기로에서 용융하여 제조합니다.
백색 용융 알루미나 미세분말은 WFA 덩어리에서 분쇄하고 산과 물로 세척한 후 물과 건조로 분류합니다. 당사(정저우 하이쉬 연마재 유한회사)의 생산 라인은 다음과 같습니다.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
정저우 하이쉬 연마재 유한회사는 1999년에 설립되었으며 20년 이상 백색 용융 알루미나를 제조 및 수출해 왔습니다. 특히 백색 용융 알루미나 미세 분말을 생산합니다. 크기와 D50 값은 다음과 같습니다.
그것은 표준이다
| 크기 | D50(1개) | 크기 | D50(1개) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
| #500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
| #800 | 14.0±1.0 | #8000 | 1.2±0.3 |
FEPA 표준
| 크기 | D50(1개) | 크기 | D50(1개) |
| F230 | 53.0±3.0 | F600 | 9.3±1.0 |
| F240 | 44.5±2.0 | F800 | 6.5±1.0 |
| F280 | 36.5±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
| F320 | 29.2±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
| F360 | 22.8±1.5 | F1500 | 2.0±0.4 |
| F400 | 17.3±1.0 | F2000 | 1.2±0.3 |
| F500 | 12.8±1.0 |
W 표준
| 크기 | D50(1개) | 크기 | D50(1개) |
| W63 | 63-50 | W7 | 7-5 |
| W50 | 50~40 | W5 | 5-3.5 |
| W40 | 40-28 | W3.5 | 3.5-2.5 |
| W28 | 28-20 | W2.5 | 2.5-1.5 |
| W20 | 20-14 | W1.5 | 1.5-1.0 |
| W14 | 14-10 | W0.5 | 0.6-1.0 |
| W10 | 10-7 |




















